激光打標(biāo)機(jī)
■激光噴碼機(jī)觸手可及
■簡(jiǎn)單的一體式設(shè)計(jì)確保順利集成到您的生產(chǎn)線,
■直觀的用戶界面和內(nèi)置的向?qū)В?br />
■可顯著減少操作員培訓(xùn)并讓您快速掌握。
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品參數(shù)表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機(jī)特性 | 整機(jī)材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結(jié)構(gòu) | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬(wàn)小時(shí)以上 | |||
激光波長(zhǎng) | 1064nm | |||
實(shí)際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標(biāo)刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風(fēng)冷 | |||
噴碼參數(shù) | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線寬 | 0.0012mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.003mm | |||
打標(biāo)范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對(duì)焦 | |||
打刻字符行數(shù) | 在打標(biāo)范圍內(nèi)任意行 | |||
生產(chǎn)線速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、俄語(yǔ)、阿拉伯等 | ||
管理權(quán)限 | 多用戶管理權(quán)限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預(yù)留信號(hào) | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報(bào)警 | |||
數(shù)據(jù)保護(hù) | 具有掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | |||
漏打監(jiān)測(cè) | 因材料反光導(dǎo)致誤觸發(fā),提供過速報(bào)警功能 | |||
去交叉點(diǎn) | 自動(dòng)去除交叉點(diǎn),避免交叉重點(diǎn) | |||
發(fā)碼軟件 | 可實(shí)現(xiàn)單雙機(jī)發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數(shù)字,繁體等標(biāo)準(zhǔn)字庫(kù) | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數(shù) | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機(jī)器凈重 | 激光機(jī)頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機(jī)頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無(wú)振動(dòng) |
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品參數(shù)表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機(jī)特性 | 整機(jī)材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結(jié)構(gòu) | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬(wàn)小時(shí)以上 | |||
激光波長(zhǎng) | 1064nm | |||
實(shí)際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標(biāo)刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風(fēng)冷 | |||
噴碼參數(shù) | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線寬 | 0.0012mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.003mm | |||
打標(biāo)范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對(duì)焦 | |||
打刻字符行數(shù) | 在打標(biāo)范圍內(nèi)任意行 | |||
生產(chǎn)線速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、俄語(yǔ)、阿拉伯等 | ||
管理權(quán)限 | 多用戶管理權(quán)限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預(yù)留信號(hào) | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報(bào)警 | |||
數(shù)據(jù)保護(hù) | 具有掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | |||
漏打監(jiān)測(cè) | 因材料反光導(dǎo)致誤觸發(fā),提供過速報(bào)警功能 | |||
去交叉點(diǎn) | 自動(dòng)去除交叉點(diǎn),避免交叉重點(diǎn) | |||
發(fā)碼軟件 | 可實(shí)現(xiàn)單雙機(jī)發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數(shù)字,繁體等標(biāo)準(zhǔn)字庫(kù) | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數(shù) | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機(jī)器凈重 | 激光機(jī)頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機(jī)頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無(wú)振動(dòng) |
400-855-0528